| Всего сообщений: 201 | 
| 
 | ||||
| Автор | Сообщение | |||
| Gerzs |  Сообщение #176 | |||
| Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 50 | Читал что продумываются сверхвысотные дирижабли: разреженный воздух соответственно меньше сопротивление и выше скорость. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Dingo |  Сообщение #177 | |||
|  Товарищ Маузер Регистрация: 05.03.2012 Сообщений: 5511 Откуда: Ярославль Имя: Евгений | Gerzs писал(a): Читал что продумываются сверхвысотные дирижабли: разреженный воздух соответственно меньше сопротивление и выше скорость.И грузоподъёмность тоже меньше. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| PROF |  Сообщение #178 | |||
|  Эксперт по мирам Регистрация: 02.03.2012 Сообщений: 9760 Откуда: Рязань Имя: Михаил | Задам ка я вопрос из области теории, ибо не силён. 1) Какова ТЕОРЕТИЧЕСКИ ДОСТИЖИМАЯ скорость жёсткого (полумягкого и мягкого) дирижабля? С точностью до 50 км/ч хотя бы. 200? 250? 300? Выше? На высоте 2 тыщи метров (Уральские горы хотя бы перелетать бы надо). 2) Как она (максимальная скорость) соотносится с мощностью двигателей и диаметром дирижабля ? Граф Цеппелин имел суммарно 2650 л.с и диаметр 30 развивая при этом 128 км/ч. Гинденбург имел суммарно 4800 л.с. и при диаметре 40 развивал 150 км/ч. А что будет если установить на Граф Цеппелин 4 двигателя по 2400 л.с. ? Т.е суммарно 9600 л.с. ? Как изменится скорость? | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Dragony66 |  Сообщение #179 | |||
|  Автор Регистрация: 29.05.2014 Сообщений: 10099 Откуда: Оттуда Имя: Александр Долинин | Там вроде зависимость типа "корень кубический из приращения мощности двигателя": увеличили мощность в 8 раз, скорость увеличится в 2 раза. (Но читал об этом очень давно, поэтому на 100% не уверен) | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| ТХ |  Сообщение #180 | |||
| Регистрация: 15.01.2013 Сообщений: 1103 Откуда: Родина Сэма | Dingo писал(a): И грузоподъёмность тоже меньше. Да, плюс все вопросы связанные с герметизацией и обеспечением жизнедеятельности на высоте, это уже совсем другой разговор. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| PROF |  Сообщение #181 | |||
|  Эксперт по мирам Регистрация: 02.03.2012 Сообщений: 9760 Откуда: Рязань Имя: Михаил | И тишина... | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Тихон |  Сообщение #182 | |||
| Регистрация: 14.09.2014 Сообщений: 1332 Имя: Геннадий | PROF писал(a): И тишина... А самому что, в лом поискать? Все формулы по теории есть в свободном доступе. Как пример: [изображение] Но скажу одно. Чем крупней дирижабль, тем меньшую мощность потребно на куб Ибо при увеличении линейного размера дирижабля при соблюдении пропорций площадь миделя, площадь смачиваемой поверхности растут в квадрате, объём (считай и грузоподъёмность) в кубе. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| PROF |  Сообщение #183 | |||
|  Эксперт по мирам Регистрация: 02.03.2012 Сообщений: 9760 Откуда: Рязань Имя: Михаил | Про соотношение квадрат - куб я в курсе. Но по моим-то условиям задачи - объём постоянен, меняется лишь мощность двигателя. И это... У меня по математике - КОЛ (реальная оценка за 11й класс школы), а по любой физике кроме электрической - два балла. Так что формулы мне не помогут, я только силу тока через утюг по известной мощности и напряжению считать умею. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Тихон |  Сообщение #184 | |||
| Регистрация: 14.09.2014 Сообщений: 1332 Имя: Геннадий | PROF писал(a): Про соотношение квадрат - куб я в курсе. Но по моим-то условиям задачи - объём постоянен, меняется лишь мощность двигателя. И это... У меня по математике - КОЛ (реальная оценка за 11й класс школы), а по любой физике кроме электрической - два балла. Так что формулы мне не помогут, я только силу тока через утюг по известной мощности и напряжению считать умею. Тогда Вам вот сюда: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1508661517 Конечно, как водится у нас, пообзываются, поднимут срач (куда же без оного), но таки ответят. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| PROF |  Сообщение #185 | |||
|  Эксперт по мирам Регистрация: 02.03.2012 Сообщений: 9760 Откуда: Рязань Имя: Михаил | И это снова я. Конкретней уж не бывает. У Гинденбурга меняем двигатели (их было 4) на 4 же двигателя от Ил-18 (винты тоже от Ил-18). Как оно полетит? | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| DStaritsky |  Сообщение #186 | |||
|  космический ватник Регистрация: 09.04.2012 Сообщений: 19943 Откуда: Росиия Москва Имя: Дмитрий Старицкий | PROF писал(a): И это снова я. Конкретней уж не бывает. У Гинденбурга меняем двигатели (их было 4) на 4 же двигателя от Ил-18 (винты тоже от Ил-18). Как оно полетит?херово полетит. вот если поставить движки от Ту-95 то тогда полетит так полетит  ;-) | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| lvbnhbq |  Сообщение #187 | |||
|  Писатель Регистрация: 21.03.2012 Сообщений: 11288 Откуда: Донецк Имя: Дмитрий Ефименко | PROF писал(a): И это снова я. Конкретней уж не бывает. У Гинденбурга меняем двигатели (их было 4) на 4 же двигателя от Ил-18 (винты тоже от Ил-18). Как оно полетит? Из соображений банальной эрудиции - попутно пересчитываем каркас как из-за тяги двигателей, так и из-за увеличенной массы топлива, пересчитываем аэродинамику, ищем новые материалы обшивки... После чего плюем, и строим новый дирижабль. :D :pardon: :xz: :xz: :xz: | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Velesich |  Сообщение #188 | |||
|  Старый империалист Регистрация: 06.06.2012 Сообщений: 7703 Откуда: Tomsk Имя: Sin Claus | Дерижорпль выгоден как раз как экономичное средство для передвижения больших грузов на большие расстояния. Про скорость, как видим, ничего не говорится. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| PROF |  Сообщение #189 | |||
|  Эксперт по мирам Регистрация: 02.03.2012 Сообщений: 9760 Откуда: Рязань Имя: Михаил | lvbnhbq писал(a): PROF писал(a): И это снова я. Конкретней уж не бывает. У Гинденбурга меняем двигатели (их было 4) на 4 же двигателя от Ил-18 (винты тоже от Ил-18). Как оно полетит? Из соображений банальной эрудиции - попутно пересчитываем каркас как из-за тяги двигателей, так и из-за увеличенной массы топлива, пересчитываем аэродинамику, ищем новые материалы обшивки... После чего плюем, и строим новый дирижабль. :D :pardon: :xz: :xz: :xz: Плевать на массу топлива ибо вопрос спортивный. Разогнать Гинденбург до 250 км/ч. Тяга, конечно, да, ну дык всего-то в 4 раза. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| PROF |  Сообщение #190 | |||
|  Эксперт по мирам Регистрация: 02.03.2012 Сообщений: 9760 Откуда: Рязань Имя: Михаил | DStaritsky писал(a): PROF писал(a): И это снова я. Конкретней уж не бывает. У Гинденбурга меняем двигатели (их было 4) на 4 же двигателя от Ил-18 (винты тоже от Ил-18). Как оно полетит?херово полетит. вот если поставить движки от Ту-95 то тогда полетит так полетит  ;-) Для таких двигателей Гинденбург мал. Тогда надо проектировать как минимум 120 тонн чистой грузоподъёмности (вдвое от Антея где стояли такие же движки). | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| PROF |  Сообщение #191 | |||
|  Эксперт по мирам Регистрация: 02.03.2012 Сообщений: 9760 Откуда: Рязань Имя: Михаил | Velesich писал(a): Дерижорпль выгоден как раз как экономичное средство для передвижения больших грузов на большие расстояния. Про скорость, как видим, ничего не говорится. А тогда он свою нишу никогда не найдёт. Скорость и причём КРЕЙСЕРСКАЯ нужна нынче НЕ МЕНЬШЕ чем 160 км/ч. Ибо сейчас не 30е годы и по скорости подпирают снизу поезд/фура, а сверху вертолёт. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| PROF |  Сообщение #192 | |||
|  Эксперт по мирам Регистрация: 02.03.2012 Сообщений: 9760 Откуда: Рязань Имя: Михаил | А новые материалы обшивки чего их искать. Дакрон парусный. Он не кевлар, его много раз паруса массово шьют. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| lvbnhbq |  Сообщение #193 | |||
|  Писатель Регистрация: 21.03.2012 Сообщений: 11288 Откуда: Донецк Имя: Дмитрий Ефименко | Михаил, если именно заменить одни двигатели другими, имхо, ничего хорошего не получится. :xz: Не рассчитан именно Гинденбург на подобные скорости и сопровождающие их нагрузки. Имхо. :xz: | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| PROF |  Сообщение #194 | |||
|  Эксперт по мирам Регистрация: 02.03.2012 Сообщений: 9760 Откуда: Рязань Имя: Михаил | lvbnhbq писал(a): Михаил, если именно заменить одни двигатели другими, имхо, ничего хорошего не получится. :xz: Не рассчитан именно Гинденбург на подобные скорости и сопровождающие их нагрузки. Имхо. :xz: Заменим Гинденбург на дирижабль ТАКИХ ЖЕ РАЗМЕРЕНИЙ. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| lvbnhbq |  Сообщение #195 | |||
|  Писатель Регистрация: 21.03.2012 Сообщений: 11288 Откуда: Донецк Имя: Дмитрий Ефименко | Цитата: ...как правило до 160 км/ч... Цитата: ...Максимальная скорость нового дирижабля: 117 километров в час, тогда как предыдущие модели могли развивать максимальную скорость только 80 километров в час...ХЗ, нашел только такие цифры. :xz: :xz: | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Velesich |  Сообщение #196 | |||
|  Старый империалист Регистрация: 06.06.2012 Сообщений: 7703 Откуда: Tomsk Имя: Sin Claus | PROF писал(a): Velesich писал(a): Дерижорпль выгоден как раз как экономичное средство для передвижения больших грузов на большие расстояния. Про скорость, как видим, ничего не говорится. А тогда он свою нишу никогда не найдёт. Скорость и причём КРЕЙСЕРСКАЯ нужна нынче НЕ МЕНЬШЕ чем 160 км/ч. Ибо сейчас не 30е годы и по скорости подпирают снизу поезд/фура, а сверху вертолёт. Поезд/фура никогда не проедут туда, куда доставит груз дирижабль, вертолёт - поинтересуйся ценой лётного часа хотя бы Ми-8, а когда масса груза больше ста тонн, конкурент только пароход. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Alex723 |  Сообщение #197 | |||
|  Je suis вата Регистрация: 10.11.2014 Сообщений: 4526 Откуда: Голландия Имя: Александр | Полно мест, где о дорогах никто даже думать не начинал, поезд с фурой там не катят, а грузы доставить очень хотелось бы. На сегодняшний день единственный вариант доставки это вертушка, что сильно не бюджетно. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Тихон |  Сообщение #198 | |||
| Регистрация: 14.09.2014 Сообщений: 1332 Имя: Геннадий | DStaritsky писал(a): херово полетит. вот если поставить движки от Ту-95 то тогда полетит так полетит  ;-) Ну думаю, что выгодны такие двигатели для дирижабля. Газовая турбина во всех её проявлениях, значительно менее экономична чем ДВС, а особенно дизель. Выражаемые в затраченном топливе на кВатт час. Но это не касается авиации. При относительно лёгкой турбине тонно километр получается с турбиной экономичней, так как не нужно поднимать тяжелые двс, тратя на них топливо. В наземной/морской технике газовые турбины не прижились, за редким исключением, жрут изрядно. А что касается воздухоплавания, то думаю, что двс будет выгодней. | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Dingo |  Сообщение #199 | |||
|  Товарищ Маузер Регистрация: 05.03.2012 Сообщений: 5511 Откуда: Ярославль Имя: Евгений | Тихон писал(a): В наземной/морской технике газовые турбины не прижились, за редким исключением, жрут изрядно. https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_противолодочные_корабли_проекта_61 https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_противолодочные_корабли_проекта_1134 https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_противолодочные_корабли_проекта_1155 https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_противолодочные_корабли_проекта_1155.1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сторожевые_корабли_проекта_1135 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сторожевые_корабли_проекта_11540 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ракетные_корабли_проекта_11661 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сторожевые_корабли_проекта_159 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сторожевые_корабли_проекта_35 https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_1240 https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрегаты_проекта_22350 | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Тихон |  Сообщение #200 | |||
| Регистрация: 14.09.2014 Сообщений: 1332 Имя: Геннадий | Dingo писал(a): На счёт наземной не скажу, но в морской: , Я имел ввиду транспортные "крафты". | |||
| В начало страницы | ||||
|  | ||||
| Всего сообщений: 201 | 
| Модераторы: GEORGE, n90, Matraskin, Orc | 
| Эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей , гости: 13 | 
 
  Написано: 12.08.2014, 19:58
 Написано: 12.08.2014, 19:58  